Bodenbelag für Stadion, Turnhalle, Bahn, Schottenkaro, sportliche Landebahn, Gummi, Laufsportboden
Basisinformation
Modell Nr. | CN-S05 |
Reibungsfaktor | 0,57 |
Muster | EPDM-Granulat |
Farbe | Grün/Rot/Blau/Gelb |
Installationsmöglichkeiten | Fest |
Vertikale Verformung | 2,3 mm |
Verwendung | Draußen drinnen |
Umweltschutzniveau | E0 |
Langlebige Jahre | Über zehn Jahre |
Besonderheit | Umweltfreundlich |
Material | Polyurethan |
Funktion | Wasserdicht, schalldicht, antistatisch, wärmeisolierend |
Anti-Slide-Wert | 56 |
Zugfestigkeit (MPA) | 1.12 |
Bruchdehnung | 138,6% |
Federung | 35,4% |
Transportpaket | Fass |
Spezifikation | IAAF |
Warenzeichen | CNSPORTS |
Herkunft | Nanjing, Jiangsu, China |
Produktionskapazität | 150000Tons/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 1,10 cm * 1,10 cm * 1,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 530.000 kgProduktbeschreibung
Stadion-Turnhallen-Bodenbelag, Bahn, Schottenkaro, sportliche Landebahn, Gummi-Laufsport-Bodenbelag für Laufwettbewerbe, ProduktbeschreibungLaufbahn aus EPDM-Granulat und PU-Binder
Typen: Durchlässig, Compound/Sanwich, gemischt, Slef-Knot, Voll-PU (verschiedene Typen zur Auswahl) Anwendung: Geeignet für Schullaufbahnen, Landebahnen, Sportplatzbahnen, Vergnügungsparks, Sportschulen usw. Verpackung: Unsere PU-Laufschienen werden nicht vorgefertigt. Die Materialien müssen vor Ort hergestellt werden. Wir versenden PU-Bindemittel in Fässern verpackt und Gummigranulat in Plastiktüten. Vor-Ort-Technikerservice: Auf Anfrage können wir Techniker zum Kunden schicken. Der Techniker kann die Installationsmethode vor Ort erläutern und Aufsicht und Anleitung geben. Kunden sind auch herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen und die Fähigkeiten unserer Techniker zu erlernen.Vorteile: 1. Farbige EPDM-Oberfläche, wodurch sie äußerst beständig gegen UV-Strahlen ist, kein Ausbleichen, starker Verschleiß, was nachweislich 2 ist. Das EPDM-Granulat fällt nicht ab. Mischen Sie das EPDM zuerst mit der Polyurethan-Aufschlämmung und bauen Sie es dann durch mechanisches Sprühen auf. 3. Hervorragend Wetterbeständigkeit, nicht alternd. 4. Stabile Elastizität das ganze Jahr über, daher ist es im Winter nicht hart und im Sommer nicht weich Leistung.6.Betont die Gesamtleistung des Trucks, geeignet für jedes Spiel und Langzeittraining.7.Die Markierungslinie lässt sich nicht leicht abziehen, helle Farbe, verblasst nicht, Verschleißfestigkeit.8.Ebenheit erreichen IAAF-Standard, gute Wasserfilter, es besteht keine Notwendigkeit, das Spiel an Tagen mit leichtem Regen zu unterbrechen. Und das Spiel kann sofort nach starkem Regen beginnen, keine Staus. 9. Professionelle Produktion, Prozess ist einfach und relativ kurz, schöne Farbe, sauber und leicht zu verarbeiten pflegen.
ProduktparameterGemäß GB/T14833-2011 Standarddaten zu physikalischen Eigenschaften
Seriennummer | Testprojekt | Standardanforderungen | Testergebnisse | Richter | |||
CN-S05F (zusammengesetzter Typ) | CN-S05T (durchlässiger Typ) | CN-S05H (gemischter Typ) | CN-S05Z (Selbstknotentyp) | ||||
1 | Stoßdämpfungsrate,% | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Qualifiziert |
2 | Vertikale Verformung, MM | 0,6-2,5 | 1,74 | 2.02 | 2,40 | 2.4 | Qualifiziert |
3 | Anti-Rutsch-Wert, BPN20ºC≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Qualifiziert |
4 | Zugfestigkeit, MPA ≥ | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,62 | 0,51 | Qualifiziert |
0,4 (durchlässiger Typ) | |||||||
5 | Zugverlängerung, %% ≥ | 40 | 76,7 | 46 | 54.3 | 52,8 | Qualifiziert |
6 | Flammschutzmittel | ICH | ICH | ICH | ICH | ICH | Qualifiziert |
7 | Dicke, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Qualifiziert |
Die schädlichen und giftigen Substanzen schränken den Standard der Produkte ein
Seriennummer | Testprojekt | Standardanforderungen | Testergebnisse | Richter | ||||
CNS05F (zusammengesetzter Typ) | CN-S05T (durchlässiger Typ) | CN-S05H (gemischter Typ) | CN-S05Z (Selbstknotentyp) | |||||
1 | Benzol, g/kg ≤ | 0,05 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert | |
2 | BTX,g/kg≤ | 0,05 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert | |
3 | Toluoldiisocyanat, %≤ | 0,2 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert | |
4 | Lösliches Schwermetall, mg/kg | Pb≤ | 90 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert |
Cd≤ | 10 | 2.4 | 2,0 | 1.9 | 2.8 | Qualifiziert | ||
Cr≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Qualifiziert | ||
Hg≤ | 2 | Nichts | Nichts | Nichts | Nichts | Qualifiziert |
1. Sind Sie Hersteller oder Händler?
Wir haben zwei große Produktionsstandorte, einen in Nanjing und den anderen in JiangMen, und die Verlegefläche unserer Materialien beträgt mehr als zehn Millionen Quadratmeter pro Jahr.
Für alle Produkte produzieren wir selbst und mit unserem eigenen Logo.
Bei Interesse sind Sie herzlich willkommen, unsere Fabriken zu besuchen.